calendario
lunes, 15 de julio de 2013
La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y características; su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos.
Suele atribuirse la tabla a Dmitri Mendeléyev, quien ordenó los elementos basándose en las propiedades químicas de los elementos,1 si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos.2 La forma actual es una versión modificada de la de Mendeléyev; fue diseñada por Alfred Werner. En 1952, el científico costarricense Gil Chaverri (1921-2005) presentó una nueva versión basada en la estructura electrónica de los elementos, la cual permite colocar las series lantánidos y los actínidos en una secuencia lógica de acuerdo con su número atómico.3
Grupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
I A | II A | III B | IV B | V B | VI B | VII B | VIII B | VIII B | VIII B | I B | II B | III A | IV A | V A | VI A | VII A | VIII A | |
Periodo | ||||||||||||||||||
1 | 1 H | 2 He | ||||||||||||||||
2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||
3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||
4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |
5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe |
6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
7 | 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Uut | 114 Fl | 115 Uup | 116 Lv | 117 Uus | 118 Uuo |
Lantánidos | * | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | |
Actínidos | ** | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |
Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición |
Metales del bloque p | Metaloides | No metales | Halógenos | Gases nobles y Transactínidos |
Los atomos
El átomo es un constituyente materia ordinaria, con propiedades químicas bien definidas, que mantiene su identidad. Cada elemento químico está formado por átomos del mismo tipo (con la misma estructura electrónica básica), y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Está compuesto por un núcleo atómico, en el que se concentra casi toda su masa, rodeado de una nube de electrones. El núcleo está formado por protones, con carga positiva, y neutrones, eléctricamente neutros.nota 1 Los electrones, cargados negativamente, permanecen ligados a este mediante la fuerza electromagnética.Los átomos se clasifican de acuerdo al número de protones y neutrones que contenga su núcleo. El número de protones o número atómico determina su elemento químico, y el número de neutrones determina su isótopo. Un átomo con el mismo número de protones que de electrones es eléctricamente neutro. Si por el contrario posee un exceso de protones o de electrones, su carga neta es positiva o negativa, y se denomina ion.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)